EXPOWER一覧
EXPOWER一覧
名称 | 消費EP | 効果 |
LOW HEAL | 2 | HP30回復 |
HEAL | 10 | HP100回復 |
HIGH HEAL | 40 | HP300回復 |
FULL HEAL | 150 | HP全回復 |
PURIFICATION | 15 | POISON&TOXIN;回復 |
TELEPORT | 5 | スタート地点へテレポート |
FORCE SHIELD | 100 | 一定時間バリアがつく ※1 |
SUICIDAL EXPLOSION | 300 | 自爆する 使用後は死亡扱い |
FIRE 1ST | 5 | 敵1体を火球で攻撃 |
FIRE 2ND | 60 | 敵1体を2つの火球で攻撃 |
FIRE 3RD | 100 | 敵複数を火球で攻撃 |
FIRE MAX | 150 | 敵1体を大爆発が襲う |
WATER 1ST | 8 | 敵複数を冷凍ビームで攻撃 |
WATER 2ND | 30 | 敵1体を氷漬けにする |
WATER 3RD | 75 | 敵複数を水柱で攻撃 |
WATER MAX | 110 | 敵複数を氷漬けにする |
POISON | 10 | 自分にPOISONの効果 |
TOXIN | 20 | 自分にTOXINの効果 |
LIGHTNING 1ST | 12 | 敵1体をレーザーで攻撃 |
LIGHTNING 2ND | 50 | 敵1体を雷で攻撃 |
LIGHTNING 3RD | 100 | 敵複数を雷で攻撃 |
LIGHTNING MAX | 120 | 敵1体を雷光で攻撃 |
WIND 1ST | 3 | 敵1体を風弾で攻撃 |
WIND 2ND | 45 | 敵1体を竜巻で攻撃 |
WIND 3RD | 85 | 敵複数を竜巻で攻撃 |
WIND MAX | 180 | 周辺を大竜巻で攻撃 ※2 |
DEATH CURSE | 50 | 敵1体を即死、失敗あり ※3 |
DEATH CURSES | 150 | 敵複数を即死、失敗あり ※3,4 |
補足:ここでいう複数とは捕捉している敵のこと※1効果時間はINTの値によって変化 さらに、攻撃を受ける毎に時間が減少する ※2敵の捕捉なしでも発動可能 ※3失敗したら何もなし。ダメージすら与えられない ※4効果の有無は固体ごとに判定される |